DOLAR

19,1906$% 0.04

EURO

20,8128% -0.7

STERLİN

23,7803£% -0.42

GRAM ALTIN

1.220,04%-0,04

ÇEYREK ALTIN

2.018,00%0,20

BİTCOİN

546021฿%1.07268

İmsak Vakti a 05:14
İstanbul KAPALI 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 545979 19333737 % 0.71091 00:53
  • Ethereum 34969 120447240.70198 % 0.90612 00:53
  • Tether 19.18 79693860816.008 % -0.23849 00:50
  • BNB 6082.25 157895234 % -0.21475 00:53
  • USD Coin 19.2 32527362415.561 % -0.08442 00:53
  • XRP 10.24 51678187732 % -0.87 00:53
  • Cardano 7.6 35045020830.323 % 4.75349 00:53
  • Dogecoin 1.48 138752866383.7 % 3.39899 00:53
  • Lido Staked Ether 34878 5894410.547833 % 0.96201 00:53
  • Polygon 21.41 9080469069.2849 % 1.61129 00:53
  • Solana 405.98 385635870.72025 % 2.62089 00:52
  • Polkadot 121.87 1217392786.8168 % 3.33922 00:53
  • Binance USD 19.17 7557187530.3 % -0.42039 00:53
  • Litecoin 1718.17 72605520.733471 % 0.33713 00:53
  • Shiba Inu 0.00020857 5.8935949266951E+14 % 2.55772 00:53
  • TRON 1.26 91021428487.266 % 0.908 00:53
  • Avalanche 340.06 325906549.75809 % 2.85024 00:53
  • Uniswap 116.33 753766667 % 2.46974 00:53
  • Wrapped Bitcoin 545005 150450.1842313 % 0.74378 00:53
  • Chainlink 145.27 517099971.23056 % 3.6939 00:53
  • Toncoin 43.25 1473591410.7431 % 8.04239 00:53
  • Cosmos Hub 214.26 292586163.82743 % -0.11239 00:53
  • LEO Token 67.09 930930916.9 % 0.8265 00:52
  • Stellar 2.15 26654902348.869 % 4.3957 00:53
  • Ethereum Classic 397.9 140223223.57271 % 1.86638 00:53
  • Monero 3009.9 18147820.376415 % 0.51544 00:53
  • OKB 803.54 60000000 % -0.79602 00:52
  • Bitcoin Cash 2406.17 19352193.646651 % 3.31161 00:53
  • Filecoin 109.82 411430874 % 2.56107 00:53
  • Hedera 1.42 30502426676.505 % 6.19033 00:53
  • Lido DAO 46.68 862870636.26743 % 4.58153 00:53
  • Aptos 218.52 179896343.27216 % 2.10841 00:53
  • TrueUSD 19.16 2041446767.12 % -0.42066 00:53
  • Quant 2402.2 14544176.164091 % -0.22648 00:53
  • Arbitrum 26.6 1275000000 % 0.78305 00:53
  • Cronos 1.33 25263013692 % 0.67598 00:53
  • NEAR Protocol 38.23 866021029.72031 % 3.36741 00:53
  • VeChain 0.451405 72511146418 % 2.549 00:53
  • Algorand 4.33 7145789242.0244 % 0.69 00:52
  • ApeCoin 81.16 368593750 % 3.36016 00:53
  • Internet Computer 99.57 298099944.51894 % 2.92915 00:53
  • Fantom 9.08 2784476902.686 % 4.64637 00:53
  • EOS 22.9 1100095989.1345 % -0.37706 00:53
  • The Graph 2.8 8891536059.3529 % 0.81848 00:53
  • Stacks 17.66 1368505673.7768 % -1.28646 00:53
  • The Sandbox 12.06 1820281926.2233 % 1.75684 00:53
  • MultiversX 826.06 25210606 % 1.76129 00:53
  • Decentraland 11.29 1824384422.8915 % 1.72823 00:53
  • Aave 1423.34 14351689.365507 % 3.67308 00:53
  • Theta Network 20.07 1000000000 % 2.61151 00:53
  • Tezos 21.6 924515678.1944 % 1.28293 00:53
  • ImmutableX 21.71 914163545.54002 % 0.99881 00:53
  • Flow 19.09 1036200000 % 2.75387 00:53
  • Edgecoin 19.21 1000000000 % -0.0111 00:49
  • Axie Infinity 160.96 115661358.61362 % 1.63788 00:53
  • NEO 240.2 70530000 % 0.12826 00:53
  • Conflux 7.91 2097547687.2652 % -0.49162 00:53
  • Rocket Pool 848.86 19257025.547118 % 1.45547 00:53
  • Synthetix Network 49.1 315614653.13952 % 4.96238 00:53
  • KuCoin 159.34 97158831.45732 % -0.2576 00:52
  • WhiteBIT Token 102.37 144118517.10815 % 0.89978 00:52
  • BitDAO 10.19 1433909320.2107 % 0.91158 00:53
  • Terra Luna Classic 0.00240881 5894249469329.6 % 2.04928 00:53
  • Gate 99.23 140973058.65505 % 2.56839 00:53
  • Curve DAO 17.95 770771943 % 1.27737 00:53
  • Optimism 43.72 314844141 % -1.01331 00:53
  • USDD 18.95 725332037.32274 % -0.42718 00:53
  • Klaytn 4.36 3081799192.2824 % -1.58457 00:53
  • Bitcoin SV 690.34 19266076.644239 % 0.85503 00:53
  • Mina Protocol 14.83 876898131.84004 % 2.09785 00:53
  • PancakeSwap 71.14 182415380.63007 % 0.61163 00:53
  • Dash 1130.98 11212188.03332 % 3.7318 00:53
  • GMX 1457.87 8598486.8678017 % 0.1573 00:53
  • Chiliz 2.32 5344064580 % 2.56311 00:53
  • Frax Share 171.28 71119187.480285 % 5.12275 00:53
  • Maker 13199.69 901310.94728931 % 1.37369 00:53
  • eCash 0.00059953 19348310923303 % 1.07048 00:53
  • IOTA 4.19 2779530283.2778 % 2.54578 00:53
  • BitTorrent 1.22E-5 9.51421714286E+14 % 1.12484 00:53
  • Huobi 70.04 162336522.3 % -0.10801 00:53
  • XDC Network 0.814294 13825636537.5 % 3.47201 00:52
  • Kaspa 0.62611 17638977742 % 9.81917 00:52
  • Bitget Token 7.72 1400001000 % 1.07968 00:50
  • cETH 702.45 14653962.588918 % 1.48253 00:10
  • SingularityNET 8.28 1206121857.262 % 4.05328 00:53
  • Tokenize Xchange 122.09 79995999.945184 % 1.09915 00:49
  • PAX Gold 37817 256999.65 % -0.55167 00:53
  • Trust Wallet 22.92 416649900 % 0.93656 00:53
  • Render 25.98 361444954.1088 % 7.36611 00:53
  • Mask Network 122.19 76150000 % 1.02932 00:53
  • Tether Gold 37992 246524.33 % -0.18955 00:53
  • cUSDC 0.437326 21178424895.819 % -0.03898 00:52
  • Zilliqa 0.567114 16302517958.014 % 5.44845 00:53
  • 1inch 10.58 827975235.72941 % -0.39271 00:53
  • Loopring 6.92 1245991468.9425 % 1.95262 00:53
  • Casper Network 0.793909 10878186002 % 12.29378 00:52
  • Osmosis 15.41 556146244 % 0.38811 00:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.